大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010702 11:42:06 | 1 1 2 |
202103010701 11:41:06 | 1 2 5 |
202103010700 11:40:06 | 1 2 3 |
202103010699 11:39:06 | 5 5 5 |
202103010698 11:38:06 | 2 3 6 |
202103010697 11:37:06 | 2 3 6 |
202103010696 11:36:06 | 4 4 5 |
202103010695 11:35:06 | 3 6 6 |
202103010694 11:34:06 | 1 5 5 |
202103010693 11:33:06 | 3 5 6 |
202103010692 11:32:06 | 3 5 6 |
202103010691 11:31:06 | 2 3 3 |
202103010690 11:30:06 | 1 2 4 |
202103010689 11:29:06 | 2 3 5 |
202103010688 11:28:06 | 1 5 5 |
202103010687 11:27:06 | 5 5 6 |
202103010686 11:26:06 | 1 5 5 |
202103010685 11:25:06 | 3 4 5 |
202103010684 11:24:06 | 3 4 4 |
202103010683 11:23:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0702-704期 | 长牌 | 【26,44,45,66】 | 0703期 | ? | ? |
0701-703期 | 长牌 | 【11,22,33,34】 | 0701期 | 1,2,5 | 中 |
0699-701期 | 长牌 | 【13,25,35,56】 | 0700期 | 1,2,3 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【11,13,15,34】 | 0698期 | 2,3,6 | 挂 |
0694-696期 | 长牌 | 【23,24,36,56】 | 0695期 | 3,6,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【22,44,46,56】 | 0693期 | 3,5,6 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【14,16,25,26】 | 0692期 | 3,5,6 | 挂 |
0688-690期 | 长牌 | 【14,24,26,35】 | 0689期 | 2,3,5 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【12,14,25,66】 | 0687期 | 5,5,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【13,15,25,36】 | 0686期 | 1,5,5 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【11,16,24,44】 | 0685期 | 3,4,5 | 中 |
0683-685期 | 长牌 | 【13,33,36,66】 | 0684期 | 3,4,4 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【13,22,24,56】 | 0682期 | 2,3,6 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【16,34,56,66】 | 0681期 | 2,5,6 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【11,22,36,55】 | 0680期 | 1,4,6 | 中 |
0679-681期 | 长牌 | 【26,35,36,66】 | 0679期 | 4,4,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【16,23,35,66】 | 0678期 | 2,3,4 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【11,22,25,66】 | 0676期 | 2,5,6 | 中 |
0675-677期 | 长牌 | 【24,36,56,66】 | 0675期 | 1,4,6 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【34,36,45,55】 | 0674期 | 2,5,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【22,23,34,45】 | 0673期 | 3,4,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【16,26,33,46】 | 0671期 | 3,4,5 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【15,33,35,36】 | 0669期 | 1,2,2 | 挂 |
0664-666期 | 长牌 | 【24,25,26,56】 | 0666期 | 2,4,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【15,33,35,44】 | 0663期 | 4,5,5 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【12,15,46,66】 | 0661期 | 3,4,5 | 挂 |
0658-660期 | 长牌 | 【16,33,44,56】 | 0658期 | 1,2,6 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【23,35,36,66】 | 0657期 | 3,3,5 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【14,16,34,66】 | 0656期 | 1,5,6 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【25,26,36,56】 | 0655期 | 4,5,6 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【22,25,35,66】 | 0654期 | 2,3,6 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【12,16,24,46】 | 0653期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |